Resultados de Powerball del 13 de marzo de 2019

Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 13 de marzo de 2019, y su desglose de premios y ganadoResult.

Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 - Acumulado 0 $
5 1.000.000 $ 2 2.000.000 $
4 + Powerball 50.000 $ 30 1.500.000 $
4 100 $ 832 83.200 $
3 + Powerball 100 $ 1.981 198.100 $
3 7 $ 52.492 367.444 $
2 + Powerball 7 $ 42.154 295.078 $
1 + Powerball 4 $ 328.825 1.315.300 $
0 + Powerball 4 $ 801.477 3.205.908 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 1 2.000.000 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 8 1.200.000 $
4 xPP 300 $ 152 45.600 $
3 + Powerball xPP 300 $ 418 125.400 $
3 xPP 21 $ 10.344 217.224 $
2 + Powerball xPP 21 $ 8.058 169.218 $
1 + Powerball xPP 12 $ 63.644 763.728 $
0 + Powerball xPP 12 $ 158.171 1.898.052 $
Totals - 1.468.589 15.384.252 $

Número de Ganadores en Cada Estado

Seleccione un estado

Arizona Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 25 2.500 $
3 + Powerball 100 $ 40 4.000 $
3 7 $ 1.074 7.518 $
2 + Powerball 7 $ 871 6.097 $
1 + Powerball 4 $ 6.733 26.932 $
0 + Powerball 4 $ 16.731 66.924 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 10 3.000 $
3 xPP 21 $ 185 3.885 $
2 + Powerball xPP 21 $ 131 2.751 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.079 12.948 $
0 + Powerball xPP 12 $ 2.591 31.092 $
Totals - 29.471 167.947 $
Arkansas Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 2 200 $
3 + Powerball 100 $ 7 700 $
3 7 $ 175 1.225 $
2 + Powerball 7 $ 124 868 $
1 + Powerball 4 $ 1.035 4.140 $
0 + Powerball 4 $ 2.467 9.868 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 4 1.200 $
3 xPP 21 $ 176 3.696 $
2 + Powerball xPP 21 $ 116 2.436 $
1 + Powerball xPP 12 $ 985 11.820 $
0 + Powerball xPP 12 $ 2.373 28.476 $
Totals - 7.465 64.929 $
California Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 8 400.000 $
4 100 $ 139 13.900 $
3 + Powerball 100 $ 297 29.700 $
3 7 $ 7.846 54.922 $
2 + Powerball 7 $ 6.359 44.513 $
1 + Powerball 4 $ 49.845 199.380 $
0 + Powerball 4 $ 119.730 478.920 $
Totals - 184.224 1.221.335 $
Colorado Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 9 900 $
3 + Powerball 100 $ 33 3.300 $
3 7 $ 616 4.312 $
2 + Powerball 7 $ 481 3.367 $
1 + Powerball 4 $ 3.955 15.820 $
0 + Powerball 4 $ 9.568 38.272 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 4 1.200 $
3 + Powerball xPP 300 $ 21 6.300 $
3 xPP 21 $ 445 9.345 $
2 + Powerball xPP 21 $ 387 8.127 $
1 + Powerball xPP 12 $ 3.078 36.936 $
0 + Powerball xPP 12 $ 7.315 87.780 $
Totals - 25.912 215.659 $
Connecticut Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 20 2.000 $
3 7 $ 524 3.668 $
2 + Powerball 7 $ 487 3.409 $
1 + Powerball 4 $ 3.412 13.648 $
0 + Powerball 4 $ 8.592 34.368 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 3 900 $
3 + Powerball xPP 300 $ 5 1.500 $
3 xPP 21 $ 284 5.964 $
2 + Powerball xPP 21 $ 221 4.641 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.558 18.696 $
0 + Powerball xPP 12 $ 4.050 48.600 $
Totals - 19.162 137.994 $
Delaware Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 7 700 $
3 + Powerball 100 $ 11 1.100 $
3 7 $ 296 2.072 $
2 + Powerball 7 $ 269 1.883 $
1 + Powerball 4 $ 2.070 8.280 $
0 + Powerball 4 $ 4.909 19.636 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 3 900 $
3 + Powerball xPP 300 $ 5 1.500 $
3 xPP 21 $ 62 1.302 $
2 + Powerball xPP 21 $ 50 1.050 $
1 + Powerball xPP 12 $ 308 3.696 $
0 + Powerball xPP 12 $ 760 9.120 $
Totals - 8.751 101.239 $
District of Columbia Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 4 400 $
3 7 $ 83 581 $
2 + Powerball 7 $ 86 602 $
1 + Powerball 4 $ 640 2.560 $
0 + Powerball 4 $ 1.568 6.272 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 0 0 $
3 xPP 21 $ 15 315 $
2 + Powerball xPP 21 $ 12 252 $
1 + Powerball xPP 12 $ 107 1.284 $
0 + Powerball xPP 12 $ 229 2.748 $
Totals - 2.744 15.014 $
Florida Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 65 6.500 $
3 + Powerball 100 $ 160 16.000 $
3 7 $ 4.271 29.897 $
2 + Powerball 7 $ 3.307 23.149 $
1 + Powerball 4 $ 26.303 105.212 $
0 + Powerball 4 $ 63.008 252.032 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 1 2.000.000 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 1 150.000 $
4 xPP 300 $ 15 4.500 $
3 + Powerball xPP 300 $ 43 12.900 $
3 xPP 21 $ 1.127 23.667 $
2 + Powerball xPP 21 $ 907 19.047 $
1 + Powerball xPP 12 $ 6.752 81.024 $
0 + Powerball xPP 12 $ 16.784 201.408 $
Totals - 122.745 2.975.336 $
Georgia Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 2 100.000 $
4 100 $ 23 2.300 $
3 + Powerball 100 $ 52 5.200 $
3 7 $ 1.617 11.319 $
2 + Powerball 7 $ 1.308 9.156 $
1 + Powerball 4 $ 10.041 40.164 $
0 + Powerball 4 $ 24.715 98.860 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 3 900 $
3 + Powerball xPP 300 $ 11 3.300 $
3 xPP 21 $ 186 3.906 $
2 + Powerball xPP 21 $ 135 2.835 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.224 14.688 $
0 + Powerball xPP 12 $ 2.962 35.544 $
Totals - 42.279 328.172 $
Idaho Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 6 600 $
3 7 $ 254 1.778 $
2 + Powerball 7 $ 219 1.533 $
1 + Powerball 4 $ 1.563 6.252 $
0 + Powerball 4 $ 3.785 15.140 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 3 900 $
3 xPP 21 $ 70 1.470 $
2 + Powerball xPP 21 $ 54 1.134 $
1 + Powerball xPP 12 $ 468 5.616 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.154 13.848 $
Totals - 7.583 49.171 $
Illinois Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 25 2.500 $
3 + Powerball 100 $ 71 7.100 $
3 7 $ 1.705 11.935 $
2 + Powerball 7 $ 1.410 9.870 $
1 + Powerball 4 $ 10.593 42.372 $
0 + Powerball 4 $ 25.864 103.456 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 1 150.000 $
4 xPP 300 $ 2 600 $
3 + Powerball xPP 300 $ 9 2.700 $
3 xPP 21 $ 281 5.901 $
2 + Powerball xPP 21 $ 249 5.229 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.840 22.080 $
0 + Powerball xPP 12 $ 4.509 54.108 $
Totals - 46.560 467.851 $
Indiana Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 10 1.000 $
3 + Powerball 100 $ 34 3.400 $
3 7 $ 961 6.727 $
2 + Powerball 7 $ 722 5.054 $
1 + Powerball 4 $ 5.819 23.276 $
0 + Powerball 4 $ 14.104 56.416 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 3 900 $
3 + Powerball xPP 300 $ 6 1.800 $
3 xPP 21 $ 170 3.570 $
2 + Powerball xPP 21 $ 132 2.772 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.052 12.624 $
0 + Powerball xPP 12 $ 2.746 32.952 $
Totals - 25.759 150.491 $
Iowa Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 16 1.600 $
3 7 $ 527 3.689 $
2 + Powerball 7 $ 399 2.793 $
1 + Powerball 4 $ 3.117 12.468 $
0 + Powerball 4 $ 7.505 30.020 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 6 1.800 $
3 + Powerball xPP 300 $ 9 2.700 $
3 xPP 21 $ 192 4.032 $
2 + Powerball xPP 21 $ 155 3.255 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.209 14.508 $
0 + Powerball xPP 12 $ 3.056 36.672 $
Totals - 16.197 114.137 $
Kansas Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 5 500 $
3 + Powerball 100 $ 13 1.300 $
3 7 $ 330 2.310 $
2 + Powerball 7 $ 269 1.883 $
1 + Powerball 4 $ 1.871 7.484 $
0 + Powerball 4 $ 4.960 19.840 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 1 300 $
3 xPP 21 $ 56 1.176 $
2 + Powerball xPP 21 $ 31 651 $
1 + Powerball xPP 12 $ 279 3.348 $
0 + Powerball xPP 12 $ 702 8.424 $
Totals - 8.517 47.216 $
Kentucky Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 13 1.300 $
3 + Powerball 100 $ 34 3.400 $
3 7 $ 685 4.795 $
2 + Powerball 7 $ 580 4.060 $
1 + Powerball 4 $ 4.634 18.536 $
0 + Powerball 4 $ 10.952 43.808 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 1 150.000 $
4 xPP 300 $ 3 900 $
3 + Powerball xPP 300 $ 6 1.800 $
3 xPP 21 $ 103 2.163 $
2 + Powerball xPP 21 $ 77 1.617 $
1 + Powerball xPP 12 $ 616 7.392 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.581 18.972 $
Totals - 19.286 308.743 $
Louisiana Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 13 1.300 $
3 + Powerball 100 $ 23 2.300 $
3 7 $ 664 4.648 $
2 + Powerball 7 $ 537 3.759 $
1 + Powerball 4 $ 4.073 16.292 $
0 + Powerball 4 $ 10.209 40.836 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 4 1.200 $
3 + Powerball xPP 300 $ 11 3.300 $
3 xPP 21 $ 236 4.956 $
2 + Powerball xPP 21 $ 201 4.221 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.359 16.308 $
0 + Powerball xPP 12 $ 3.455 41.460 $
Totals - 20.786 190.580 $
Maine Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 5 500 $
3 7 $ 105 735 $
2 + Powerball 7 $ 59 413 $
1 + Powerball 4 $ 538 2.152 $
0 + Powerball 4 $ 1.444 5.776 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 1 150.000 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 2 600 $
3 xPP 21 $ 83 1.743 $
2 + Powerball xPP 21 $ 58 1.218 $
1 + Powerball xPP 12 $ 456 5.472 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.229 14.748 $
Totals - 3.982 233.457 $
Maryland Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 25 2.500 $
3 + Powerball 100 $ 47 4.700 $
3 7 $ 1.385 9.695 $
2 + Powerball 7 $ 1.139 7.973 $
1 + Powerball 4 $ 9.034 36.136 $
0 + Powerball 4 $ 21.529 86.116 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 3 900 $
3 + Powerball xPP 300 $ 5 1.500 $
3 xPP 21 $ 173 3.633 $
2 + Powerball xPP 21 $ 131 2.751 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.047 12.564 $
0 + Powerball xPP 12 $ 2.694 32.328 $
Totals - 37.213 250.796 $
Massachusetts Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 23 2.300 $
3 + Powerball 100 $ 74 7.400 $
3 7 $ 1.957 13.699 $
2 + Powerball 7 $ 1.430 10.010 $
1 + Powerball 4 $ 11.636 46.544 $
0 + Powerball 4 $ 28.398 113.592 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 4 1.200 $
3 + Powerball xPP 300 $ 6 1.800 $
3 xPP 21 $ 171 3.591 $
2 + Powerball xPP 21 $ 124 2.604 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.007 12.084 $
0 + Powerball xPP 12 $ 2.605 31.260 $
Totals - 47.435 246.084 $
Michigan Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 22 2.200 $
3 + Powerball 100 $ 65 6.500 $
3 7 $ 1.673 11.711 $
2 + Powerball 7 $ 1.373 9.611 $
1 + Powerball 4 $ 10.301 41.204 $
0 + Powerball 4 $ 25.539 102.156 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 4 1.200 $
3 xPP 21 $ 177 3.717 $
2 + Powerball xPP 21 $ 125 2.625 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.029 12.348 $
0 + Powerball xPP 12 $ 2.431 29.172 $
Totals - 42.740 272.444 $
Minnesota Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 4 400 $
3 + Powerball 100 $ 26 2.600 $
3 7 $ 735 5.145 $
2 + Powerball 7 $ 549 3.843 $
1 + Powerball 4 $ 4.456 17.824 $
0 + Powerball 4 $ 10.763 43.052 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 3 900 $
3 + Powerball xPP 300 $ 0 0 $
3 xPP 21 $ 64 1.344 $
2 + Powerball xPP 21 $ 43 903 $
1 + Powerball xPP 12 $ 378 4.536 $
0 + Powerball xPP 12 $ 930 11.160 $
Totals - 17.951 91.707 $
Misuri Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 26 2.600 $
3 + Powerball 100 $ 49 4.900 $
3 7 $ 1.321 9.247 $
2 + Powerball 7 $ 1.030 7.210 $
1 + Powerball 4 $ 8.080 32.320 $
0 + Powerball 4 $ 20.051 80.204 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 4 1.200 $
3 xPP 21 $ 82 1.722 $
2 + Powerball xPP 21 $ 57 1.197 $
1 + Powerball xPP 12 $ 559 6.708 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.481 17.772 $
Totals - 32.741 165.380 $
Montana Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 2 200 $
3 + Powerball 100 $ 0 0 $
3 7 $ 52 364 $
2 + Powerball 7 $ 52 364 $
1 + Powerball 4 $ 433 1.732 $
0 + Powerball 4 $ 1.086 4.344 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 4 1.200 $
3 xPP 21 $ 44 924 $
2 + Powerball xPP 21 $ 33 693 $
1 + Powerball xPP 12 $ 207 2.484 $
0 + Powerball xPP 12 $ 623 7.476 $
Totals - 2.537 20.081 $
Nebraska Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 8 800 $
3 + Powerball 100 $ 9 900 $
3 7 $ 355 2.485 $
2 + Powerball 7 $ 263 1.841 $
1 + Powerball 4 $ 2.258 9.032 $
0 + Powerball 4 $ 5.620 22.480 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 1 300 $
3 xPP 21 $ 62 1.302 $
2 + Powerball xPP 21 $ 50 1.050 $
1 + Powerball xPP 12 $ 330 3.960 $
0 + Powerball xPP 12 $ 878 10.536 $
Totals - 9.835 54.986 $
Nueva Hampshire Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 7 700 $
3 + Powerball 100 $ 19 1.900 $
3 7 $ 440 3.080 $
2 + Powerball 7 $ 384 2.688 $
1 + Powerball 4 $ 2.895 11.580 $
0 + Powerball 4 $ 7.038 28.152 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 2 600 $
3 + Powerball xPP 300 $ 1 300 $
3 xPP 21 $ 63 1.323 $
2 + Powerball xPP 21 $ 44 924 $
1 + Powerball xPP 12 $ 414 4.968 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.025 12.300 $
Totals - 12.332 68.515 $
Nueva Jersey Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 41 4.100 $
3 + Powerball 100 $ 111 11.100 $
3 7 $ 3.151 22.057 $
2 + Powerball 7 $ 2.563 17.941 $
1 + Powerball 4 $ 20.286 81.144 $
0 + Powerball 4 $ 49.118 196.472 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 5 1.500 $
3 + Powerball xPP 300 $ 13 3.900 $
3 xPP 21 $ 312 6.552 $
2 + Powerball xPP 21 $ 244 5.124 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.938 23.256 $
0 + Powerball xPP 12 $ 4.899 58.788 $
Totals - 82.682 481.934 $
Nuevo México Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 3 300 $
3 + Powerball 100 $ 8 800 $
3 7 $ 184 1.288 $
2 + Powerball 7 $ 149 1.043 $
1 + Powerball 4 $ 1.243 4.972 $
0 + Powerball 4 $ 3.030 12.120 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 3 900 $
3 xPP 21 $ 73 1.533 $
2 + Powerball xPP 21 $ 52 1.092 $
1 + Powerball xPP 12 $ 484 5.808 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.139 13.668 $
Totals - 6.368 43.524 $
Nueva York Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 2 2.000.000 $
4 + Powerball 50.000 $ 2 100.000 $
4 100 $ 72 7.200 $
3 + Powerball 100 $ 198 19.800 $
3 7 $ 5.130 35.910 $
2 + Powerball 7 $ 4.165 29.155 $
1 + Powerball 4 $ 32.622 130.488 $
0 + Powerball 4 $ 80.836 323.344 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 6 1.800 $
3 + Powerball xPP 300 $ 15 4.500 $
3 xPP 21 $ 335 7.035 $
2 + Powerball xPP 21 $ 248 5.208 $
1 + Powerball xPP 12 $ 2.048 24.576 $
0 + Powerball xPP 12 $ 5.572 66.864 $
Totals - 131.251 2.755.880 $
Carolina del Norte Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 16 1.600 $
3 + Powerball 100 $ 67 6.700 $
3 7 $ 1.300 9.100 $
2 + Powerball 7 $ 1.089 7.623 $
1 + Powerball 4 $ 8.399 33.596 $
0 + Powerball 4 $ 20.401 81.604 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 8 2.400 $
3 + Powerball xPP 300 $ 27 8.100 $
3 xPP 21 $ 423 8.883 $
2 + Powerball xPP 21 $ 365 7.665 $
1 + Powerball xPP 12 $ 2.793 33.516 $
0 + Powerball xPP 12 $ 6.770 81.240 $
Totals - 41.659 332.027 $
Dakota del Norte Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 2 200 $
3 7 $ 65 455 $
2 + Powerball 7 $ 62 434 $
1 + Powerball 4 $ 429 1.716 $
0 + Powerball 4 $ 988 3.952 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 2 600 $
3 + Powerball xPP 300 $ 3 900 $
3 xPP 21 $ 63 1.323 $
2 + Powerball xPP 21 $ 61 1.281 $
1 + Powerball xPP 12 $ 404 4.848 $
0 + Powerball xPP 12 $ 964 11.568 $
Totals - 3.043 27.277 $
Ohio Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 33 3.300 $
3 + Powerball 100 $ 49 4.900 $
3 7 $ 1.436 10.052 $
2 + Powerball 7 $ 1.242 8.694 $
1 + Powerball 4 $ 9.035 36.140 $
0 + Powerball 4 $ 21.849 87.396 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 5 1.500 $
3 + Powerball xPP 300 $ 8 2.400 $
3 xPP 21 $ 316 6.636 $
2 + Powerball xPP 21 $ 240 5.040 $
1 + Powerball xPP 12 $ 2.132 25.584 $
0 + Powerball xPP 12 $ 5.127 61.524 $
Totals - 41.473 303.166 $
Oklahoma Premios de Powerball del 13 de marzo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 448.200.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 4 400 $
3 + Powerball 100 $ 13 1.300 $
3 7 $ 233 1.631 $
2 + Powerball 7 $ 177 1.239 $
