Resultados de Powerball del 18 de mayo de 2019

Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 18 de mayo de 2019, y su desglose de premios y ganadoResult.

Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 - Acumulado 0 $
5 1.000.000 $ 2 2.000.000 $
4 + Powerball 50.000 $ 13 650.000 $
4 100 $ 408 40.800 $
3 + Powerball 100 $ 1.080 108.000 $
3 7 $ 27.643 193.501 $
2 + Powerball 7 $ 23.382 163.674 $
1 + Powerball 4 $ 174.093 696.372 $
0 + Powerball 4 $ 410.078 1.640.312 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 4 800.000 $
4 xPP 400 $ 116 46.400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 246 98.400 $
3 xPP 28 $ 6.909 193.452 $
2 + Powerball xPP 28 $ 6.011 168.308 $
1 + Powerball xPP 16 $ 43.562 696.992 $
0 + Powerball xPP 16 $ 102.101 1.633.616 $
Totals - 795.648 9.129.827 $

Número de Ganadores en Cada Estado

Seleccione un estado

Arizona Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 14 1.400 $
3 + Powerball 100 $ 18 1.800 $
3 7 $ 637 4.459 $
2 + Powerball 7 $ 581 4.067 $
1 + Powerball 4 $ 3.971 15.884 $
0 + Powerball 4 $ 9.479 37.916 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 4 1.600 $
3 xPP 28 $ 114 3.192 $
2 + Powerball xPP 28 $ 102 2.856 $
1 + Powerball xPP 16 $ 718 11.488 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.620 25.920 $
Totals - 17.260 160.982 $
Arkansas Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 4 400 $
3 7 $ 99 693 $
2 + Powerball 7 $ 90 630 $
1 + Powerball 4 $ 559 2.236 $
0 + Powerball 4 $ 1.419 5.676 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 3 1.200 $
3 xPP 28 $ 80 2.240 $
2 + Powerball xPP 28 $ 89 2.492 $
1 + Powerball xPP 16 $ 630 10.080 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.473 23.568 $
Totals - 4.447 49.315 $
California Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 2.210.914 $ 0 0 $
4 + Powerball 24.017 $ 2 48.034 $
4 414 $ 58 24.012 $
3 + Powerball 156 $ 159 24.804 $
3 7 $ 3.751 26.257 $
2 + Powerball 8 $ 3.139 25.112 $
1 + Powerball 5 $ 22.922 114.610 $
0 + Powerball 4 $ 54.705 218.820 $
Totals - 84.736 481.649 $
Colorado Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 12 1.200 $
3 7 $ 260 1.820 $
2 + Powerball 7 $ 218 1.526 $
1 + Powerball 4 $ 1.773 7.092 $
0 + Powerball 4 $ 4.223 16.892 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 8 3.200 $
3 xPP 28 $ 240 6.720 $
2 + Powerball xPP 28 $ 205 5.740 $
1 + Powerball xPP 16 $ 1.488 23.808 $
0 + Powerball xPP 16 $ 3.619 57.904 $
Totals - 12.054 127.302 $
Connecticut Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 6 600 $
3 7 $ 330 2.310 $
2 + Powerball 7 $ 322 2.254 $
1 + Powerball 4 $ 2.221 8.884 $
0 + Powerball 4 $ 5.179 20.716 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 9 3.600 $
3 xPP 28 $ 202 5.656 $
2 + Powerball xPP 28 $ 187 5.236 $
1 + Powerball xPP 16 $ 1.324 21.184 $
0 + Powerball xPP 16 $ 3.020 48.320 $
Totals - 12.808 120.160 $
Delaware Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 13 1.300 $
3 7 $ 119 833 $
2 + Powerball 7 $ 122 854 $
1 + Powerball 4 $ 935 3.740 $
0 + Powerball 4 $ 2.025 8.100 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 0 0 $
3 xPP 28 $ 23 644 $
2 + Powerball xPP 28 $ 28 784 $
1 + Powerball xPP 16 $ 185 2.960 $
0 + Powerball xPP 16 $ 426 6.816 $
Totals - 3.877 26.431 $
District of Columbia Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 3 300 $
3 7 $ 60 420 $
2 + Powerball 7 $ 44 308 $
1 + Powerball 4 $ 373 1.492 $
0 + Powerball 4 $ 863 3.452 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 0 0 $
3 xPP 28 $ 14 392 $
2 + Powerball xPP 28 $ 13 364 $
1 + Powerball xPP 16 $ 80 1.280 $
0 + Powerball xPP 16 $ 157 2.512 $
Totals - 1.609 11.320 $
Florida Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 2 2.000.000 $
4 + Powerball 50.000 $ 2 100.000 $
4 100 $ 34 3.400 $
3 + Powerball 100 $ 96 9.600 $
3 7 $ 2.403 16.821 $
2 + Powerball 7 $ 2.090 14.630 $
1 + Powerball 4 $ 15.589 62.356 $
0 + Powerball 4 $ 36.199 144.796 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 11 4.400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 27 10.800 $
3 xPP 28 $ 743 20.804 $
2 + Powerball xPP 28 $ 643 18.004 $
1 + Powerball xPP 16 $ 4.758 76.128 $
0 + Powerball xPP 16 $ 10.861 173.776 $
Totals - 73.458 2.655.515 $
Georgia Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 17 1.700 $
3 + Powerball 100 $ 44 4.400 $
3 7 $ 957 6.699 $
2 + Powerball 7 $ 800 5.600 $
1 + Powerball 4 $ 5.801 23.204 $
0 + Powerball 4 $ 13.486 53.944 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 4 1.600 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 130 3.640 $
2 + Powerball xPP 28 $ 90 2.520 $
1 + Powerball xPP 16 $ 766 12.256 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.764 28.224 $
Totals - 23.860 144.187 $
Idaho Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 9 900 $
3 7 $ 162 1.134 $
2 + Powerball 7 $ 134 938 $
1 + Powerball 4 $ 1.014 4.056 $
0 + Powerball 4 $ 2.405 9.620 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 49 1.372 $
2 + Powerball xPP 28 $ 37 1.036 $
1 + Powerball xPP 16 $ 310 4.960 $
0 + Powerball xPP 16 $ 788 12.608 $
Totals - 4.911 37.824 $
Illinois Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 11 1.100 $
3 + Powerball 100 $ 33 3.300 $
3 7 $ 866 6.062 $
2 + Powerball 7 $ 714 4.998 $
1 + Powerball 4 $ 5.429 21.716 $
0 + Powerball 4 $ 12.624 50.496 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 3 1.200 $
3 xPP 28 $ 169 4.732 $
2 + Powerball xPP 28 $ 166 4.648 $
1 + Powerball xPP 16 $ 1.138 18.208 $
0 + Powerball xPP 16 $ 2.693 43.088 $
Totals - 23.848 160.348 $
Indiana Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 7 700 $
3 + Powerball 100 $ 26 2.600 $
3 7 $ 551 3.857 $
2 + Powerball 7 $ 476 3.332 $
1 + Powerball 4 $ 3.509 14.036 $
0 + Powerball 4 $ 8.442 33.768 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 3 1.200 $
3 + Powerball xPP 400 $ 9 3.600 $
3 xPP 28 $ 115 3.220 $
2 + Powerball xPP 28 $ 110 3.080 $
1 + Powerball xPP 16 $ 827 13.232 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.999 31.984 $
Totals - 16.074 114.609 $
Iowa Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 3 300 $
3 + Powerball 100 $ 8 800 $
3 7 $ 247 1.729 $
2 + Powerball 7 $ 234 1.638 $
1 + Powerball 4 $ 1.681 6.724 $
0 + Powerball 4 $ 3.854 15.416 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 4 1.600 $
3 xPP 28 $ 134 3.752 $
2 + Powerball xPP 28 $ 99 2.772 $
1 + Powerball xPP 16 $ 738 11.808 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.775 28.400 $
Totals - 8.780 125.739 $
Kansas Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 5 500 $
3 7 $ 192 1.344 $
2 + Powerball 7 $ 167 1.169 $
1 + Powerball 4 $ 1.373 5.492 $
0 + Powerball 4 $ 3.423 13.692 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 3 1.200 $
3 xPP 28 $ 37 1.036 $
2 + Powerball xPP 28 $ 37 1.036 $
1 + Powerball xPP 16 $ 250 4.000 $
0 + Powerball xPP 16 $ 575 9.200 $
Totals - 6.064 88.769 $
Kentucky Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 7 700 $
3 + Powerball 100 $ 20 2.000 $
3 7 $ 436 3.052 $
2 + Powerball 7 $ 402 2.814 $
1 + Powerball 4 $ 2.978 11.912 $
0 + Powerball 4 $ 7.069 28.276 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 0 0 $
3 xPP 28 $ 50 1.400 $
2 + Powerball xPP 28 $ 66 1.848 $
1 + Powerball xPP 16 $ 497 7.952 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.137 18.192 $
Totals - 12.662 78.146 $
Louisiana Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 9 900 $
3 + Powerball 100 $ 16 1.600 $
3 7 $ 447 3.129 $
2 + Powerball 7 $ 426 2.982 $
1 + Powerball 4 $ 3.060 12.240 $
0 + Powerball 4 $ 7.065 28.260 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 3 1.200 $
3 + Powerball xPP 400 $ 9 3.600 $
3 xPP 28 $ 169 4.732 $
2 + Powerball xPP 28 $ 140 3.920 $
1 + Powerball xPP 16 $ 1.130 18.080 $
0 + Powerball xPP 16 $ 2.547 40.752 $
Totals - 15.021 121.395 $
Maine Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 4 400 $
3 7 $ 65 455 $
2 + Powerball 7 $ 69 483 $
1 + Powerball 4 $ 469 1.876 $
0 + Powerball 4 $ 1.043 4.172 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 4 1.600 $
3 xPP 28 $ 80 2.240 $
2 + Powerball xPP 28 $ 74 2.072 $
1 + Powerball xPP 16 $ 491 7.856 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.080 17.280 $
Totals - 3.381 38.934 $
Maryland Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 14 1.400 $
3 + Powerball 100 $ 24 2.400 $
3 7 $ 733 5.131 $
2 + Powerball 7 $ 605 4.235 $
1 + Powerball 4 $ 4.574 18.296 $
0 + Powerball 4 $ 10.679 42.716 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 1 200.000 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 6 2.400 $
3 xPP 28 $ 107 2.996 $
2 + Powerball xPP 28 $ 90 2.520 $
1 + Powerball xPP 16 $ 638 10.208 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.536 24.576 $
Totals - 19.008 317.278 $
Massachusetts Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 2 100.000 $
4 100 $ 11 1.100 $
3 + Powerball 100 $ 32 3.200 $
3 7 $ 837 5.859 $
2 + Powerball 7 $ 713 4.991 $
1 + Powerball 4 $ 5.028 20.112 $
0 + Powerball 4 $ 11.738 46.952 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 2 800 $
3 xPP 28 $ 111 3.108 $
2 + Powerball xPP 28 $ 92 2.576 $
1 + Powerball xPP 16 $ 581 9.296 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.497 23.952 $
Totals - 20.646 222.746 $
Michigan Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 15 1.500 $
3 + Powerball 100 $ 30 3.000 $
3 7 $ 925 6.475 $
2 + Powerball 7 $ 689 4.823 $
1 + Powerball 4 $ 5.679 22.716 $
0 + Powerball 4 $ 13.363 53.452 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 5 2.000 $
3 + Powerball xPP 400 $ 3 1.200 $
3 xPP 28 $ 122 3.416 $
2 + Powerball xPP 28 $ 106 2.968 $
1 + Powerball xPP 16 $ 674 10.784 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.595 25.520 $
Totals - 23.206 137.854 $
Minnesota Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 9 900 $
3 + Powerball 100 $ 17 1.700 $
3 7 $ 477 3.339 $
2 + Powerball 7 $ 396 2.772 $
1 + Powerball 4 $ 2.884 11.536 $
0 + Powerball 4 $ 6.963 27.852 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 33 924 $
2 + Powerball xPP 28 $ 31 868 $
1 + Powerball xPP 16 $ 297 4.752 $
0 + Powerball xPP 16 $ 771 12.336 $
Totals - 11.882 118.179 $
Misuri Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 10 1.000 $
3 + Powerball 100 $ 27 2.700 $
3 7 $ 698 4.886 $
2 + Powerball 7 $ 587 4.109 $
1 + Powerball 4 $ 4.466 17.864 $
0 + Powerball 4 $ 10.369 41.476 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 2 800 $
3 xPP 28 $ 55 1.540 $
2 + Powerball xPP 28 $ 53 1.484 $
1 + Powerball xPP 16 $ 388 6.208 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.003 16.048 $
Totals - 17.659 98.515 $
Montana Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 0 0 $
3 7 $ 51 357 $
2 + Powerball 7 $ 50 350 $
1 + Powerball 4 $ 310 1.240 $
0 + Powerball 4 $ 719 2.876 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 23 644 $
2 + Powerball xPP 28 $ 25 700 $
1 + Powerball xPP 16 $ 211 3.376 $
0 + Powerball xPP 16 $ 432 6.912 $
Totals - 1.823 16.955 $
Nebraska Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 3 300 $
3 + Powerball 100 $ 12 1.200 $
3 7 $ 231 1.617 $
2 + Powerball 7 $ 192 1.344 $
1 + Powerball 4 $ 1.594 6.376 $
0 + Powerball 4 $ 3.600 14.400 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 40 1.120 $
2 + Powerball xPP 28 $ 46 1.288 $
1 + Powerball xPP 16 $ 275 4.400 $
0 + Powerball xPP 16 $ 595 9.520 $
Totals - 6.590 42.365 $
Nueva Hampshire Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 7 700 $
3 7 $ 233 1.631 $
2 + Powerball 7 $ 207 1.449 $
1 + Powerball 4 $ 1.555 6.220 $
0 + Powerball 4 $ 3.342 13.368 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 39 1.092 $
2 + Powerball xPP 28 $ 61 1.708 $
1 + Powerball xPP 16 $ 273 4.368 $
0 + Powerball xPP 16 $ 632 10.112 $
Totals - 6.350 41.048 $
Nueva Jersey Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 22 2.200 $
3 + Powerball 100 $ 63 6.300 $
3 7 $ 1.335 9.345 $
2 + Powerball 7 $ 1.241 8.687 $
1 + Powerball 4 $ 8.450 33.800 $
0 + Powerball 4 $ 20.508 82.032 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 6 2.400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 14 5.600 $
3 xPP 28 $ 176 4.928 $
2 + Powerball xPP 28 $ 162 4.536 $
1 + Powerball xPP 16 $ 1.210 19.360 $
0 + Powerball xPP 16 $ 2.772 44.352 $
Totals - 35.959 223.540 $
Nuevo México Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 3 300 $
3 7 $ 115 805 $
2 + Powerball 7 $ 95 665 $
1 + Powerball 4 $ 765 3.060 $
0 + Powerball 4 $ 1.860 7.440 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 2 800 $
3 xPP 28 $ 52 1.456 $
2 + Powerball xPP 28 $ 48 1.344 $
1 + Powerball xPP 16 $ 330 5.280 $
0 + Powerball xPP 16 $ 715 11.440 $
Totals - 3.985 32.590 $
Nueva York Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 40 4.000 $
3 + Powerball 100 $ 101 10.100 $
3 7 $ 2.719 19.033 $
2 + Powerball 7 $ 2.186 15.302 $
1 + Powerball 4 $ 17.073 68.292 $
0 + Powerball 4 $ 39.598 158.392 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 8 3.200 $
3 + Powerball xPP 400 $ 6 2.400 $
3 xPP 28 $ 226 6.328 $
2 + Powerball xPP 28 $ 204 5.712 $
1 + Powerball xPP 16 $ 1.460 23.360 $
0 + Powerball xPP 16 $ 3.542 56.672 $
Totals - 67.163 372.791 $
Carolina del Norte Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 13 1.300 $
3 + Powerball 100 $ 29 2.900 $
3 7 $ 741 5.187 $
2 + Powerball 7 $ 592 4.144 $
1 + Powerball 4 $ 4.682 18.728 $
0 + Powerball 4 $ 11.180 44.720 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 9 3.600 $
3 xPP 28 $ 292 8.176 $
2 + Powerball xPP 28 $ 242 6.776 $
1 + Powerball xPP 16 $ 1.745 27.920 $
0 + Powerball xPP 16 $ 4.106 65.696 $
Totals - 23.632 189.547 $
Dakota del Norte Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 1 100 $
3 7 $ 31 217 $
2 + Powerball 7 $ 28 196 $
1 + Powerball 4 $ 284 1.136 $
0 + Powerball 4 $ 565 2.260 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 5 2.000 $
3 xPP 28 $ 42 1.176 $
2 + Powerball xPP 28 $ 34 952 $
1 + Powerball xPP 16 $ 256 4.096 $
0 + Powerball xPP 16 $ 595 9.520 $
Totals - 1.843 22.153 $
Ohio Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 9 900 $
3 + Powerball 100 $ 25 2.500 $
3 7 $ 787 5.509 $
2 + Powerball 7 $ 611 4.277 $
1 + Powerball 4 $ 4.793 19.172 $
0 + Powerball 4 $ 11.303 45.212 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 5 2.000 $
3 xPP 28 $ 213 5.964 $
2 + Powerball xPP 28 $ 194 5.432 $
1 + Powerball xPP 16 $ 1.355 21.680 $
0 + Powerball xPP 16 $ 3.178 50.848 $
Totals - 22.475 164.294 $
Oklahoma Premios de Powerball del 18 de mayo de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 269.300.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 7 700 $
3 7 $ 138 966 $
2 + Powerball 7 $ 113 791 $
1 + Powerball 4 $ 879 3.516 $
0 + Powerball 4 $ 2.012 8.048 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 4 1.600 $
3 + Powerball xPP 400 $ 6 2.400 $
3 xPP 28 $ 128 3.584 $
