Resultados de Powerball del 28 de septiembre de 2019

Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 28 de septiembre de 2019, y su desglose de premios y ganadoResult.

Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 - Acumulado 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 8 400.000 $
4 100 $ 211 21.100 $
3 + Powerball 100 $ 543 54.300 $
3 7 $ 14.070 98.490 $
2 + Powerball 7 $ 12.034 84.238 $
1 + Powerball 4 $ 93.552 374.208 $
0 + Powerball 4 $ 230.708 922.832 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 3 300.000 $
4 xPP 200 $ 61 12.200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 172 34.400 $
3 xPP 14 $ 4.063 56.882 $
2 + Powerball xPP 14 $ 3.629 50.806 $
1 + Powerball xPP 8 $ 27.445 219.560 $
0 + Powerball xPP 8 $ 69.138 553.104 $
Totals - 455.637 3.182.120 $

Número de Ganadores en Cada Estado

Seleccione un estado

Arizona Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 4 400 $
3 + Powerball 100 $ 14 1.400 $
3 7 $ 360 2.520 $
2 + Powerball 7 $ 303 2.121 $
1 + Powerball 4 $ 2.457 9.828 $
0 + Powerball 4 $ 5.999 23.996 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 1 200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 3 600 $
3 xPP 14 $ 84 1.176 $
2 + Powerball xPP 14 $ 66 924 $
1 + Powerball xPP 8 $ 504 4.032 $
0 + Powerball xPP 8 $ 1.250 10.000 $
Totals - 11.045 57.197 $
Arkansas Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 5 500 $
3 7 $ 53 371 $
2 + Powerball 7 $ 44 308 $
1 + Powerball 4 $ 344 1.376 $
0 + Powerball 4 $ 845 3.380 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 200 $ 3 600 $
3 xPP 14 $ 55 770 $
2 + Powerball xPP 14 $ 59 826 $
1 + Powerball xPP 8 $ 373 2.984 $
0 + Powerball xPP 8 $ 961 7.688 $
Totals - 2.743 18.903 $
California Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 534.234 $ 0 0 $
4 + Powerball 43.689 $ 0 0 $
4 542 $ 21 11.382 $
3 + Powerball 162 $ 73 11.826 $
3 8 $ 1.656 13.248 $
2 + Powerball 8 $ 1.449 11.592 $
1 + Powerball 5 $ 11.311 56.555 $
0 + Powerball 4 $ 27.348 109.392 $
Totals - 41.858 213.995 $
Colorado Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 3 300 $
3 + Powerball 100 $ 9 900 $
3 7 $ 119 833 $
2 + Powerball 7 $ 127 889 $
1 + Powerball 4 $ 863 3.452 $
0 + Powerball 4 $ 2.136 8.544 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 5 1.000 $
3 + Powerball xPP 200 $ 5 1.000 $
3 xPP 14 $ 124 1.736 $
2 + Powerball xPP 14 $ 93 1.302 $
1 + Powerball xPP 8 $ 855 6.840 $
0 + Powerball xPP 8 $ 2.130 17.040 $
Totals - 6.469 43.836 $
Connecticut Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 5 500 $
3 + Powerball 100 $ 9 900 $
3 7 $ 166 1.162 $
2 + Powerball 7 $ 161 1.127 $
1 + Powerball 4 $ 1.080 4.320 $
0 + Powerball 4 $ 2.811 11.244 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 3 600 $
3 + Powerball xPP 200 $ 1 200 $
3 xPP 14 $ 121 1.694 $
2 + Powerball xPP 14 $ 103 1.442 $
1 + Powerball xPP 8 $ 740 5.920 $
0 + Powerball xPP 8 $ 1.939 15.512 $
Totals - 7.139 44.621 $
Delaware Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 0 0 $
3 7 $ 70 490 $
2 + Powerball 7 $ 65 455 $
1 + Powerball 4 $ 487 1.948 $
0 + Powerball 4 $ 1.150 4.600 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 200 $ 1 200 $
3 xPP 14 $ 12 168 $
2 + Powerball xPP 14 $ 9 126 $
1 + Powerball xPP 8 $ 150 1.200 $
0 + Powerball xPP 8 $ 297 2.376 $
Totals - 2.241 11.563 $
District of Columbia Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 0 0 $
3 7 $ 35 245 $
2 + Powerball 7 $ 24 168 $
1 + Powerball 4 $ 247 988 $
0 + Powerball 4 $ 569 2.276 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 200 $ 0 0 $
3 xPP 14 $ 8 112 $
2 + Powerball xPP 14 $ 10 140 $
1 + Powerball xPP 8 $ 58 464 $
0 + Powerball xPP 8 $ 156 1.248 $
Totals - 1.108 5.741 $
Florida Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 25 2.500 $
3 + Powerball 100 $ 54 5.400 $
3 7 $ 1.242 8.694 $
2 + Powerball 7 $ 1.093 7.651 $
1 + Powerball 4 $ 8.444 33.776 $
0 + Powerball 4 $ 21.194 84.776 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 6 1.200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 22 4.400 $
3 xPP 14 $ 425 5.950 $
2 + Powerball xPP 14 $ 368 5.152 $
1 + Powerball xPP 8 $ 2.741 21.928 $
0 + Powerball xPP 8 $ 7.214 57.712 $
Totals - 42.828 239.139 $
Georgia Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 10 1.000 $
3 + Powerball 100 $ 22 2.200 $
3 7 $ 501 3.507 $
2 + Powerball 7 $ 417 2.919 $
1 + Powerball 4 $ 3.334 13.336 $
0 + Powerball 4 $ 8.055 32.220 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 1 200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 2 400 $
3 xPP 14 $ 74 1.036 $
2 + Powerball xPP 14 $ 70 980 $
1 + Powerball xPP 8 $ 504 4.032 $
0 + Powerball xPP 8 $ 1.174 9.392 $
Totals - 14.164 71.222 $
Idaho Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 7 700 $
3 7 $ 97 679 $
2 + Powerball 7 $ 88 616 $
1 + Powerball 4 $ 609 2.436 $
0 + Powerball 4 $ 1.480 5.920 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 1 200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 3 600 $
3 xPP 14 $ 29 406 $
2 + Powerball xPP 14 $ 38 532 $
1 + Powerball xPP 8 $ 224 1.792 $
0 + Powerball xPP 8 $ 495 3.960 $
Totals - 3.071 17.841 $
Illinois Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 7 700 $
3 + Powerball 100 $ 18 1.800 $
3 7 $ 467 3.269 $
2 + Powerball 7 $ 371 2.597 $
1 + Powerball 4 $ 2.907 11.628 $
0 + Powerball 4 $ 7.138 28.552 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 2 400 $
3 + Powerball xPP 200 $ 3 600 $
3 xPP 14 $ 89 1.246 $
2 + Powerball xPP 14 $ 97 1.358 $
1 + Powerball xPP 8 $ 747 5.976 $
0 + Powerball xPP 8 $ 1.792 14.336 $
Totals - 13.638 72.462 $
Indiana Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 3 300 $
3 + Powerball 100 $ 13 1.300 $
3 7 $ 287 2.009 $
2 + Powerball 7 $ 244 1.708 $
1 + Powerball 4 $ 1.942 7.768 $
0 + Powerball 4 $ 5.082 20.328 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 1 200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 2 400 $
3 xPP 14 $ 79 1.106 $
2 + Powerball xPP 14 $ 71 994 $
1 + Powerball xPP 8 $ 523 4.184 $
0 + Powerball xPP 8 $ 1.277 10.216 $
Totals - 9.525 100.513 $
Iowa Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 2 200 $
3 + Powerball 100 $ 3 300 $
3 7 $ 156 1.092 $
2 + Powerball 7 $ 118 826 $
1 + Powerball 4 $ 986 3.944 $
0 + Powerball 4 $ 2.417 9.668 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 2 400 $
3 + Powerball xPP 200 $ 4 800 $
3 xPP 14 $ 73 1.022 $
2 + Powerball xPP 14 $ 67 938 $
1 + Powerball xPP 8 $ 488 3.904 $
0 + Powerball xPP 8 $ 1.183 9.464 $
Totals - 5.499 32.558 $
Kansas Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 3 300 $
3 7 $ 103 721 $
2 + Powerball 7 $ 98 686 $
1 + Powerball 4 $ 769 3.076 $
0 + Powerball 4 $ 1.942 7.768 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 200 $ 4 800 $
3 xPP 14 $ 24 336 $
2 + Powerball xPP 14 $ 21 294 $
1 + Powerball xPP 8 $ 172 1.376 $
0 + Powerball xPP 8 $ 422 3.376 $
Totals - 3.559 18.833 $
Kentucky Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 4 400 $
3 + Powerball 100 $ 7 700 $
3 7 $ 305 2.135 $
2 + Powerball 7 $ 230 1.610 $
1 + Powerball 4 $ 1.769 7.076 $
0 + Powerball 4 $ 4.366 17.464 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 200 $ 2 400 $
3 xPP 14 $ 47 658 $
2 + Powerball xPP 14 $ 43 602 $
1 + Powerball xPP 8 $ 342 2.736 $
0 + Powerball xPP 8 $ 867 6.936 $
Totals - 7.983 90.717 $
Louisiana Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 8 800 $
3 7 $ 263 1.841 $
2 + Powerball 7 $ 245 1.715 $
1 + Powerball 4 $ 1.701 6.804 $
0 + Powerball 4 $ 4.174 16.696 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 1 200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 7 1.400 $
3 xPP 14 $ 116 1.624 $
2 + Powerball xPP 14 $ 103 1.442 $
1 + Powerball xPP 8 $ 718 5.744 $
0 + Powerball xPP 8 $ 1.817 14.536 $
Totals - 9.159 53.402 $
Maine Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 1 100 $
3 7 $ 52 364 $
2 + Powerball 7 $ 32 224 $
1 + Powerball 4 $ 304 1.216 $
0 + Powerball 4 $ 780 3.120 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 2 400 $
3 + Powerball xPP 200 $ 1 200 $
3 xPP 14 $ 50 700 $
2 + Powerball xPP 14 $ 55 770 $
1 + Powerball xPP 8 $ 322 2.576 $
0 + Powerball xPP 8 $ 926 7.408 $
Totals - 2.525 17.078 $
Maryland Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 7 700 $
3 + Powerball 100 $ 17 1.700 $
3 7 $ 396 2.772 $
2 + Powerball 7 $ 310 2.170 $
1 + Powerball 4 $ 2.461 9.844 $
0 + Powerball 4 $ 6.095 24.380 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 200 $ 2 400 $
3 xPP 14 $ 78 1.092 $
2 + Powerball xPP 14 $ 63 882 $
1 + Powerball xPP 8 $ 428 3.424 $
0 + Powerball xPP 8 $ 1.047 8.376 $
Totals - 10.904 55.740 $
Massachusetts Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 12 1.200 $
3 + Powerball 100 $ 12 1.200 $
3 7 $ 371 2.597 $
2 + Powerball 7 $ 295 2.065 $
1 + Powerball 4 $ 2.475 9.900 $
0 + Powerball 4 $ 6.204 24.816 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 2 400 $
3 + Powerball xPP 200 $ 0 0 $
3 xPP 14 $ 48 672 $
2 + Powerball xPP 14 $ 46 644 $
1 + Powerball xPP 8 $ 391 3.128 $
0 + Powerball xPP 8 $ 976 7.808 $
Totals - 10.832 54.430 $
Michigan Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 5 500 $
3 + Powerball 100 $ 17 1.700 $
3 7 $ 514 3.598 $
2 + Powerball 7 $ 345 2.415 $
1 + Powerball 4 $ 3.071 12.284 $
0 + Powerball 4 $ 7.439 29.756 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 1 200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 4 800 $
3 xPP 14 $ 64 896 $
2 + Powerball xPP 14 $ 64 896 $
1 + Powerball xPP 8 $ 475 3.800 $
0 + Powerball xPP 8 $ 1.195 9.560 $
Totals - 13.194 66.405 $
Minnesota Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 4 400 $
3 + Powerball 100 $ 8 800 $
3 7 $ 263 1.841 $
2 + Powerball 7 $ 212 1.484 $
1 + Powerball 4 $ 1.690 6.760 $
0 + Powerball 4 $ 4.138 16.552 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 200 $ 0 0 $
3 xPP 14 $ 40 560 $
2 + Powerball xPP 14 $ 30 420 $
1 + Powerball xPP 8 $ 187 1.496 $
0 + Powerball xPP 8 $ 484 3.872 $
Totals - 7.056 34.185 $
Misuri Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 13 1.300 $
3 7 $ 354 2.478 $
2 + Powerball 7 $ 274 1.918 $
1 + Powerball 4 $ 2.171 8.684 $
0 + Powerball 4 $ 5.273 21.092 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 200 $ 3 600 $
3 xPP 14 $ 31 434 $
2 + Powerball xPP 14 $ 32 448 $
1 + Powerball xPP 8 $ 208 1.664 $
0 + Powerball xPP 8 $ 551 4.408 $
Totals - 8.916 43.626 $
Montana Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 0 0 $
3 7 $ 28 196 $
2 + Powerball 7 $ 38 266 $
1 + Powerball 4 $ 216 864 $
0 + Powerball 4 $ 523 2.092 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 200 $ 0 0 $
3 xPP 14 $ 22 308 $
2 + Powerball xPP 14 $ 19 266 $
1 + Powerball xPP 8 $ 130 1.040 $
0 + Powerball xPP 8 $ 322 2.576 $
Totals - 1.299 7.708 $
Nebraska Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 6 600 $
3 7 $ 134 938 $
2 + Powerball 7 $ 120 840 $
1 + Powerball 4 $ 900 3.600 $
0 + Powerball 4 $ 2.255 9.020 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 1 200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 3 600 $
3 xPP 14 $ 31 434 $
2 + Powerball xPP 14 $ 20 280 $
1 + Powerball xPP 8 $ 200 1.600 $
0 + Powerball xPP 8 $ 496 3.968 $
Totals - 4.167 22.180 $
Nueva Hampshire Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 2 200 $
3 7 $ 121 847 $
2 + Powerball 7 $ 114 798 $
1 + Powerball 4 $ 905 3.620 $
0 + Powerball 4 $ 2.188 8.752 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 1 200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 1 200 $
3 xPP 14 $ 25 350 $
2 + Powerball xPP 14 $ 28 392 $
1 + Powerball xPP 8 $ 195 1.560 $
0 + Powerball xPP 8 $ 538 4.304 $
Totals - 4.119 21.323 $
Nueva Jersey Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 11 1.100 $
3 + Powerball 100 $ 24 2.400 $
3 7 $ 619 4.333 $
2 + Powerball 7 $ 574 4.018 $
1 + Powerball 4 $ 4.455 17.820 $
0 + Powerball 4 $ 11.004 44.016 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 2 400 $
3 + Powerball xPP 200 $ 1 200 $
3 xPP 14 $ 99 1.386 $
2 + Powerball xPP 14 $ 101 1.414 $
1 + Powerball xPP 8 $ 742 5.936 $
0 + Powerball xPP 8 $ 1.717 13.736 $
Totals - 19.349 96.759 $
Nuevo México Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 4 400 $
3 7 $ 63 441 $
2 + Powerball 7 $ 64 448 $
1 + Powerball 4 $ 493 1.972 $
0 + Powerball 4 $ 1.118 4.472 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 1 200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 0 0 $
3 xPP 14 $ 23 322 $
2 + Powerball xPP 14 $ 28 392 $
1 + Powerball xPP 8 $ 186 1.488 $
0 + Powerball xPP 8 $ 554 4.432 $
Totals - 2.536 64.667 $
Nueva York Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 18 1.800 $
3 + Powerball 100 $ 43 4.300 $
3 7 $ 1.172 8.204 $
2 + Powerball 7 $ 1.134 7.938 $
1 + Powerball 4 $ 8.569 34.276 $
0 + Powerball 4 $ 21.445 85.780 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 3 600 $
3 + Powerball xPP 200 $ 5 1.000 $
3 xPP 14 $ 110 1.540 $
2 + Powerball xPP 14 $ 123 1.722 $
1 + Powerball xPP 8 $ 936 7.488 $
0 + Powerball xPP 8 $ 2.476 19.808 $
Totals - 36.035 224.456 $
Carolina del Norte Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 12 1.200 $
3 7 $ 448 3.136 $
2 + Powerball 7 $ 334 2.338 $
1 + Powerball 4 $ 2.817 11.268 $
0 + Powerball 4 $ 6.909 27.636 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 2 400 $
3 + Powerball xPP 200 $ 9 1.800 $
3 xPP 14 $ 170 2.380 $
2 + Powerball xPP 14 $ 152 2.128 $
1 + Powerball xPP 8 $ 1.162 9.296 $
0 + Powerball xPP 8 $ 2.915 23.320 $
Totals - 14.936 85.502 $
Dakota del Norte Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 0 0 $
3 7 $ 17 119 $
2 + Powerball 7 $ 11 77 $
1 + Powerball 4 $ 100 400 $
0 + Powerball 4 $ 306 1.224 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 1 200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 0 0 $
3 xPP 14 $ 22 308 $
2 + Powerball xPP 14 $ 19 266 $
1 + Powerball xPP 8 $ 142 1.136 $
0 + Powerball xPP 8 $ 408 3.264 $
Totals - 1.026 6.994 $
Ohio Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 3 300 $
3 + Powerball 100 $ 12 1.200 $
3 7 $ 379 2.653 $
2 + Powerball 7 $ 318 2.226 $
1 + Powerball 4 $ 2.467 9.868 $
0 + Powerball 4 $ 5.844 23.376 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 1 200 $
3 + Powerball xPP 200 $ 7 1.400 $
3 xPP 14 $ 127 1.778 $
2 + Powerball xPP 14 $ 91 1.274 $
1 + Powerball xPP 8 $ 830 6.640 $
0 + Powerball xPP 8 $ 2.040 16.320 $
Totals - 12.120 117.235 $
Oklahoma Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 4 400 $
3 7 $ 73 511 $
2 + Powerball 7 $ 78 546 $
1 + Powerball 4 $ 489 1.956 $
0 + Powerball 4 $ 1.242 4.968 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 100.000 $ 0 0 $
4 xPP 200 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 200 $ 4 800 $
3 xPP 14 $ 77 1.078 $
2 + Powerball xPP 14 $ 77 1.078 $
1 + Powerball xPP 8 $ 530 4.240 $
0 + Powerball xPP 8 $ 1.373 10.984 $
Totals - 3.953 27.161 $
Oregón Premios de Powerball del 28 de septiembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 50.000.000 $ 0 0 $
