Resultados de Powerball del 30 de noviembre de 2019

Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 30 de noviembre de 2019, y su desglose de premios y ganadoResult.

Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 - Acumulado 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 10 500.000 $
4 100 $ 231 23.100 $
3 + Powerball 100 $ 571 57.100 $
3 7 $ 14.692 102.844 $
2 + Powerball 7 $ 12.390 86.730 $
1 + Powerball 4 $ 98.603 394.412 $
0 + Powerball 4 $ 252.716 1.010.864 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 2 400.000 $
4 xPP 400 $ 63 25.200 $
3 + Powerball xPP 400 $ 137 54.800 $
3 xPP 28 $ 3.960 110.880 $
2 + Powerball xPP 28 $ 3.397 95.116 $
1 + Powerball xPP 16 $ 27.584 441.344 $
0 + Powerball xPP 16 $ 72.824 1.165.184 $
Totals - 487.180 4.467.574 $

Número de Ganadores en Cada Estado

Seleccione un estado

Arizona Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 3 300 $
3 + Powerball 100 $ 16 1.600 $
3 7 $ 372 2.604 $
2 + Powerball 7 $ 343 2.401 $
1 + Powerball 4 $ 2.532 10.128 $
0 + Powerball 4 $ 6.139 24.556 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 72 2.016 $
2 + Powerball xPP 28 $ 72 2.016 $
1 + Powerball xPP 16 $ 505 8.080 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.327 21.232 $
Totals - 11.382 75.333 $
Arkansas Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 1 100 $
3 7 $ 54 378 $
2 + Powerball 7 $ 33 231 $
1 + Powerball 4 $ 370 1.480 $
0 + Powerball 4 $ 871 3.484 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 4 1.600 $
3 + Powerball xPP 400 $ 3 1.200 $
3 xPP 28 $ 45 1.260 $
2 + Powerball xPP 28 $ 40 1.120 $
1 + Powerball xPP 16 $ 403 6.448 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.027 16.432 $
Totals - 2.851 33.733 $
California Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 31 3.100 $
3 + Powerball 100 $ 99 9.900 $
3 7 $ 1.875 13.125 $
2 + Powerball 7 $ 1.603 11.221 $
1 + Powerball 4 $ 12.645 50.580 $
0 + Powerball 4 $ 31.505 126.020 $
Totals - 47.759 263.946 $
Colorado Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 1 100 $
3 7 $ 124 868 $
2 + Powerball 7 $ 127 889 $
1 + Powerball 4 $ 825 3.300 $
0 + Powerball 4 $ 2.289 9.156 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 3 1.200 $
3 + Powerball xPP 400 $ 3 1.200 $
3 xPP 28 $ 103 2.884 $
2 + Powerball xPP 28 $ 115 3.220 $
1 + Powerball xPP 16 $ 825 13.200 $
0 + Powerball xPP 16 $ 2.127 34.032 $
Totals - 6.543 70.149 $
Connecticut Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 5 500 $
3 7 $ 170 1.190 $
2 + Powerball 7 $ 153 1.071 $
1 + Powerball 4 $ 1.215 4.860 $
0 + Powerball 4 $ 3.247 12.988 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 3 1.200 $
3 + Powerball xPP 400 $ 5 2.000 $
3 xPP 28 $ 96 2.688 $
2 + Powerball xPP 28 $ 96 2.688 $
1 + Powerball xPP 16 $ 761 12.176 $
0 + Powerball xPP 16 $ 2.005 32.080 $
Totals - 7.757 73.541 $
Delaware Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 2 200 $
3 7 $ 79 553 $
2 + Powerball 7 $ 69 483 $
1 + Powerball 4 $ 478 1.912 $
0 + Powerball 4 $ 1.339 5.356 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 0 0 $
3 xPP 28 $ 16 448 $
2 + Powerball xPP 28 $ 13 364 $
1 + Powerball xPP 16 $ 109 1.744 $
0 + Powerball xPP 16 $ 291 4.656 $
Totals - 2.396 15.716 $
District of Columbia Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 2 200 $
3 7 $ 33 231 $
2 + Powerball 7 $ 23 161 $
1 + Powerball 4 $ 183 732 $
0 + Powerball 4 $ 469 1.876 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 0 0 $
3 xPP 28 $ 9 252 $
2 + Powerball xPP 28 $ 4 112 $
1 + Powerball xPP 16 $ 37 592 $
0 + Powerball xPP 16 $ 100 1.600 $
Totals - 860 5.756 $
Florida Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 16 1.600 $
3 + Powerball 100 $ 39 3.900 $
3 7 $ 1.289 9.023 $
2 + Powerball 7 $ 1.075 7.525 $
1 + Powerball 4 $ 9.051 36.204 $
0 + Powerball 4 $ 25.346 101.384 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 1 200.000 $
4 xPP 400 $ 4 1.600 $
3 + Powerball xPP 400 $ 24 9.600 $
3 xPP 28 $ 408 11.424 $
2 + Powerball xPP 28 $ 353 9.884 $
1 + Powerball xPP 16 $ 3.030 48.480 $
0 + Powerball xPP 16 $ 8.362 133.792 $
Totals - 48.998 574.416 $
Georgia Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 12 1.200 $
3 + Powerball 100 $ 16 1.600 $
3 7 $ 588 4.116 $
2 + Powerball 7 $ 419 2.933 $
1 + Powerball 4 $ 3.673 14.692 $
0 + Powerball 4 $ 9.138 36.552 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 80 2.240 $
2 + Powerball xPP 28 $ 49 1.372 $
1 + Powerball xPP 16 $ 510 8.160 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.263 20.208 $
Totals - 15.750 143.473 $
Idaho Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 0 0 $
3 7 $ 83 581 $
2 + Powerball 7 $ 79 553 $
1 + Powerball 4 $ 555 2.220 $
0 + Powerball 4 $ 1.450 5.800 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 0 0 $
3 xPP 28 $ 20 560 $
2 + Powerball xPP 28 $ 33 924 $
1 + Powerball xPP 16 $ 177 2.832 $
0 + Powerball xPP 16 $ 486 7.776 $
Totals - 2.883 21.246 $
Illinois Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 11 1.100 $
3 7 $ 453 3.171 $
2 + Powerball 7 $ 378 2.646 $
1 + Powerball 4 $ 2.913 11.652 $
0 + Powerball 4 $ 7.317 29.268 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 6 2.400 $
3 xPP 28 $ 116 3.248 $
2 + Powerball xPP 28 $ 85 2.380 $
1 + Powerball xPP 16 $ 725 11.600 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.761 28.176 $
Totals - 13.771 96.241 $
Indiana Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 9 900 $
3 + Powerball 100 $ 13 1.300 $
3 7 $ 333 2.331 $
2 + Powerball 7 $ 256 1.792 $
1 + Powerball 4 $ 2.000 8.000 $
0 + Powerball 4 $ 5.055 20.220 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 55 1.540 $
2 + Powerball xPP 28 $ 59 1.652 $
1 + Powerball xPP 16 $ 510 8.160 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.405 22.480 $
Totals - 9.696 68.775 $
Iowa Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 7 700 $
3 7 $ 149 1.043 $
2 + Powerball 7 $ 117 819 $
1 + Powerball 4 $ 941 3.764 $
0 + Powerball 4 $ 2.355 9.420 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 2 800 $
3 xPP 28 $ 67 1.876 $
2 + Powerball xPP 28 $ 59 1.652 $
1 + Powerball xPP 16 $ 460 7.360 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.249 19.984 $
Totals - 5.408 47.918 $
Kansas Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 2 200 $
3 + Powerball 100 $ 7 700 $
3 7 $ 117 819 $
2 + Powerball 7 $ 123 861 $
1 + Powerball 4 $ 861 3.444 $
0 + Powerball 4 $ 2.201 8.804 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 23 644 $
2 + Powerball xPP 28 $ 23 644 $
1 + Powerball xPP 16 $ 181 2.896 $
0 + Powerball xPP 16 $ 433 6.928 $
Totals - 3.974 76.740 $
Kentucky Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 12 1.200 $
3 7 $ 272 1.904 $
2 + Powerball 7 $ 225 1.575 $
1 + Powerball 4 $ 1.893 7.572 $
0 + Powerball 4 $ 4.703 18.812 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 45 1.260 $
2 + Powerball xPP 28 $ 40 1.120 $
1 + Powerball xPP 16 $ 334 5.344 $
0 + Powerball xPP 16 $ 826 13.216 $
Totals - 8.358 53.403 $
Louisiana Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 5 500 $
3 + Powerball 100 $ 12 1.200 $
3 7 $ 292 2.044 $
2 + Powerball 7 $ 231 1.617 $
1 + Powerball 4 $ 1.834 7.336 $
0 + Powerball 4 $ 4.601 18.404 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 5 2.000 $
3 xPP 28 $ 109 3.052 $
2 + Powerball xPP 28 $ 91 2.548 $
1 + Powerball xPP 16 $ 681 10.896 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.887 30.192 $
Totals - 9.750 80.589 $
Maine Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 0 0 $
3 7 $ 43 301 $
2 + Powerball 7 $ 35 245 $
1 + Powerball 4 $ 254 1.016 $
0 + Powerball 4 $ 694 2.776 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 2 800 $
3 xPP 28 $ 35 980 $
2 + Powerball xPP 28 $ 40 1.120 $
1 + Powerball xPP 16 $ 284 4.544 $
0 + Powerball xPP 16 $ 817 13.072 $
Totals - 2.206 25.354 $
Maryland Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 8 800 $
3 + Powerball 100 $ 15 1.500 $
3 7 $ 404 2.828 $
2 + Powerball 7 $ 360 2.520 $
1 + Powerball 4 $ 2.745 10.980 $
0 + Powerball 4 $ 7.042 28.168 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 73 2.044 $
2 + Powerball xPP 28 $ 42 1.176 $
1 + Powerball xPP 16 $ 434 6.944 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.237 19.792 $
Totals - 12.362 77.552 $
Massachusetts Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 9 900 $
3 + Powerball 100 $ 14 1.400 $
3 7 $ 382 2.674 $
2 + Powerball 7 $ 351 2.457 $
1 + Powerball 4 $ 2.708 10.832 $
0 + Powerball 4 $ 6.935 27.740 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 47 1.316 $
2 + Powerball xPP 28 $ 45 1.260 $
1 + Powerball xPP 16 $ 372 5.952 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.041 16.656 $
Totals - 11.908 122.387 $
Michigan Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 11 1.100 $
3 + Powerball 100 $ 22 2.200 $
3 7 $ 506 3.542 $
2 + Powerball 7 $ 378 2.646 $
1 + Powerball 4 $ 3.156 12.624 $
0 + Powerball 4 $ 7.753 31.012 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 0 0 $
3 xPP 28 $ 60 1.680 $
2 + Powerball xPP 28 $ 70 1.960 $
1 + Powerball xPP 16 $ 434 6.944 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.105 17.680 $
Totals - 13.495 81.388 $
Minnesota Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 3 300 $
3 + Powerball 100 $ 6 600 $
3 7 $ 242 1.694 $
2 + Powerball 7 $ 204 1.428 $
1 + Powerball 4 $ 1.506 6.024 $
0 + Powerball 4 $ 3.907 15.628 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 0 0 $
3 xPP 28 $ 22 616 $
2 + Powerball xPP 28 $ 23 644 $
1 + Powerball xPP 16 $ 154 2.464 $
0 + Powerball xPP 16 $ 455 7.280 $
Totals - 6.522 36.678 $
Misuri Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 2 100.000 $
4 100 $ 5 500 $
3 + Powerball 100 $ 18 1.800 $
3 7 $ 373 2.611 $
2 + Powerball 7 $ 318 2.226 $
1 + Powerball 4 $ 2.445 9.780 $
0 + Powerball 4 $ 5.992 23.968 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 0 0 $
3 xPP 28 $ 44 1.232 $
2 + Powerball xPP 28 $ 26 728 $
1 + Powerball xPP 16 $ 237 3.792 $
0 + Powerball xPP 16 $ 620 9.920 $
Totals - 10.081 156.957 $
Montana Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 1 100 $
3 7 $ 31 217 $
2 + Powerball 7 $ 23 161 $
1 + Powerball 4 $ 149 596 $
0 + Powerball 4 $ 386 1.544 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 0 0 $
3 xPP 28 $ 14 392 $
2 + Powerball xPP 28 $ 14 392 $
1 + Powerball xPP 16 $ 107 1.712 $
0 + Powerball xPP 16 $ 269 4.304 $
Totals - 995 9.518 $
Nebraska Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 4 400 $
3 7 $ 130 910 $
2 + Powerball 7 $ 108 756 $
1 + Powerball 4 $ 821 3.284 $
0 + Powerball 4 $ 2.100 8.400 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 0 0 $
3 xPP 28 $ 33 924 $
2 + Powerball xPP 28 $ 10 280 $
1 + Powerball xPP 16 $ 182 2.912 $
0 + Powerball xPP 16 $ 427 6.832 $
Totals - 3.816 24.798 $
Nueva Hampshire Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 6 600 $
3 7 $ 117 819 $
2 + Powerball 7 $ 108 756 $
1 + Powerball 4 $ 838 3.352 $
0 + Powerball 4 $ 2.166 8.664 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 18 504 $
2 + Powerball xPP 28 $ 22 616 $
1 + Powerball xPP 16 $ 163 2.608 $
0 + Powerball xPP 16 $ 469 7.504 $
Totals - 3.910 26.323 $
Nueva Jersey Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 12 1.200 $
3 + Powerball 100 $ 27 2.700 $
3 7 $ 683 4.781 $
2 + Powerball 7 $ 590 4.130 $
1 + Powerball 4 $ 4.577 18.308 $
0 + Powerball 4 $ 11.700 46.800 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 2 800 $
3 xPP 28 $ 93 2.604 $
2 + Powerball xPP 28 $ 77 2.156 $
1 + Powerball xPP 16 $ 661 10.576 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.759 28.144 $
Totals - 20.183 122.999 $
Nuevo México Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 2 200 $
3 + Powerball 100 $ 3 300 $
3 7 $ 76 532 $
2 + Powerball 7 $ 48 336 $
1 + Powerball 4 $ 392 1.568 $
0 + Powerball 4 $ 1.045 4.180 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 30 840 $
2 + Powerball xPP 28 $ 24 672 $
1 + Powerball xPP 16 $ 203 3.248 $
0 + Powerball xPP 16 $ 472 7.552 $
Totals - 2.297 20.228 $
Nueva York Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 25 2.500 $
3 + Powerball 100 $ 59 5.900 $
3 7 $ 1.335 9.345 $
2 + Powerball 7 $ 1.194 8.358 $
1 + Powerball 4 $ 9.006 36.024 $
0 + Powerball 4 $ 22.833 91.332 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 1 200.000 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 8 3.200 $
3 xPP 28 $ 118 3.304 $
2 + Powerball xPP 28 $ 107 2.996 $
1 + Powerball xPP 16 $ 861 13.776 $
0 + Powerball xPP 16 $ 2.379 38.064 $
Totals - 37.929 465.599 $
Carolina del Norte Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 4 400 $
3 + Powerball 100 $ 16 1.600 $
3 7 $ 429 3.003 $
2 + Powerball 7 $ 378 2.646 $
1 + Powerball 4 $ 2.977 11.908 $
0 + Powerball 4 $ 7.625 30.500 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 2 800 $
3 + Powerball xPP 400 $ 10 4.000 $
3 xPP 28 $ 186 5.208 $
2 + Powerball xPP 28 $ 149 4.172 $
1 + Powerball xPP 16 $ 1.185 18.960 $
0 + Powerball xPP 16 $ 3.329 53.264 $
Totals - 16.290 136.461 $
Dakota del Norte Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 0 0 $
3 7 $ 14 98 $
2 + Powerball 7 $ 11 77 $
1 + Powerball 4 $ 99 396 $
0 + Powerball 4 $ 252 1.008 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 400 $ 2 800 $
3 xPP 28 $ 38 1.064 $
2 + Powerball xPP 28 $ 26 728 $
1 + Powerball xPP 16 $ 172 2.752 $
0 + Powerball xPP 16 $ 424 6.784 $
Totals - 1.038 13.707 $
Ohio Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 7 700 $
3 + Powerball 100 $ 13 1.300 $
3 7 $ 347 2.429 $
2 + Powerball 7 $ 287 2.009 $
1 + Powerball 4 $ 2.358 9.432 $
0 + Powerball 4 $ 6.090 24.360 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 6 2.400 $
3 xPP 28 $ 129 3.612 $
2 + Powerball xPP 28 $ 99 2.772 $
1 + Powerball xPP 16 $ 823 13.168 $
0 + Powerball xPP 16 $ 2.158 34.528 $
Totals - 12.319 147.110 $
Oklahoma Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 110.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 3 300 $
3 7 $ 67 469 $
2 + Powerball 7 $ 60 420 $
1 + Powerball 4 $ 547 2.188 $
0 + Powerball 4 $ 1.443 5.772 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 200.000 $ 0 0 $
4 xPP 400 $ 1 400 $
3 + Powerball xPP 400 $ 1 400 $
3 xPP 28 $ 68 1.904 $
2 + Powerball xPP 28 $ 76 2.128 $
1 + Powerball xPP 16 $ 536 8.576 $
0 + Powerball xPP 16 $ 1.412 22.592 $
Totals - 4.214 45.149 $
Oregón Premios de Powerball del 30 de noviembre de 2019
