Resultados de Powerball del 30 de diciembre de 2024

Aquí puedes encontrar los resultados de Powerball del 30 de diciembre de 2024, y su desglose de premios y ganadoResult.

Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 - Acumulado 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 3 150.000 $
4 100 $ 276 27.600 $
3 + Powerball 100 $ 577 57.700 $
3 7 $ 15.319 107.233 $
2 + Powerball 7 $ 11.083 77.581 $
1 + Powerball 4 $ 81.902 327.608 $
0 + Powerball 4 $ 190.006 760.024 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 4 600.000 $
4 xPP 300 $ 93 27.900 $
3 + Powerball xPP 300 $ 190 57.000 $
3 xPP 21 $ 5.404 113.484 $
2 + Powerball xPP 21 $ 3.830 80.430 $
1 + Powerball xPP 12 $ 28.716 344.592 $
0 + Powerball xPP 12 $ 65.140 781.680 $
Totals - 402.543 3.512.832 $
Desglose de Double Play del30 de diciembre
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 10.000.000 $ 0 0 $
5 500.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 500 $ 28 14.000 $
3 + Powerball 500 $ 37 18.500 $
3 20 $ 1.189 23.780 $
2 + Powerball 20 $ 979 19.580 $
1 + Powerball 10 $ 8.336 83.360 $
0 + Powerball 7 $ 22.144 155.008 $
Totals - 32.713 314.228 $

Número de Ganadores en Cada Estado

Seleccione un estado

Arizona Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 3 300 $
3 + Powerball 100 $ 20 2.000 $
3 7 $ 420 2.940 $
2 + Powerball 7 $ 313 2.191 $
1 + Powerball 4 $ 2.222 8.888 $
0 + Powerball 4 $ 5.139 20.556 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 4 1.200 $
3 xPP 21 $ 151 3.171 $
2 + Powerball xPP 21 $ 91 1.911 $
1 + Powerball xPP 12 $ 766 9.192 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.787 21.444 $
Totals - 10.916 73.793 $
Arkansas Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 6 600 $
3 7 $ 48 336 $
2 + Powerball 7 $ 28 196 $
1 + Powerball 4 $ 231 924 $
0 + Powerball 4 $ 485 1.940 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 2 600 $
3 + Powerball xPP 300 $ 4 1.200 $
3 xPP 21 $ 71 1.491 $
2 + Powerball xPP 21 $ 37 777 $
1 + Powerball xPP 12 $ 349 4.188 $
0 + Powerball xPP 12 $ 737 8.844 $
Totals - 1.999 21.196 $
California Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 666.070 $ 0 0 $
4 + Powerball 29.466 $ 1 29.466 $
4 258 $ 57 14.706 $
3 + Powerball 139 $ 110 15.290 $
3 6 $ 2.657 15.942 $
2 + Powerball 8 $ 1.928 15.424 $
1 + Powerball 5 $ 14.073 70.365 $
0 + Powerball 4 $ 33.236 132.944 $
Totals - 52.062 294.137 $
Colorado Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 3 300 $
3 + Powerball 100 $ 5 500 $
3 7 $ 147 1.029 $
2 + Powerball 7 $ 84 588 $
1 + Powerball 4 $ 825 3.300 $
0 + Powerball 4 $ 1.859 7.436 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 5 1.500 $
3 xPP 21 $ 129 2.709 $
2 + Powerball xPP 21 $ 106 2.226 $
1 + Powerball xPP 12 $ 729 8.748 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.718 20.616 $
Totals - 5.611 49.252 $
Connecticut Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 2 200 $
3 + Powerball 100 $ 8 800 $
3 7 $ 146 1.022 $
2 + Powerball 7 $ 97 679 $
1 + Powerball 4 $ 856 3.424 $
0 + Powerball 4 $ 1.768 7.072 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 1 150.000 $
4 xPP 300 $ 2 600 $
3 + Powerball xPP 300 $ 7 2.100 $
3 xPP 21 $ 129 2.709 $
2 + Powerball xPP 21 $ 108 2.268 $
1 + Powerball xPP 12 $ 729 8.748 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.687 20.244 $
Totals - 5.540 199.866 $
Delaware Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 2 200 $
3 7 $ 54 378 $
2 + Powerball 7 $ 55 385 $
1 + Powerball 4 $ 345 1.380 $
0 + Powerball 4 $ 827 3.308 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 1 300 $
3 xPP 21 $ 20 420 $
2 + Powerball xPP 21 $ 15 315 $
1 + Powerball xPP 12 $ 118 1.416 $
0 + Powerball xPP 12 $ 324 3.888 $
Totals - 1.762 12.090 $
District of Columbia Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 3 300 $
3 7 $ 32 224 $
2 + Powerball 7 $ 15 105 $
1 + Powerball 4 $ 116 464 $
0 + Powerball 4 $ 236 944 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 0 0 $
3 xPP 21 $ 5 105 $
2 + Powerball xPP 21 $ 3 63 $
1 + Powerball xPP 12 $ 34 408 $
0 + Powerball xPP 12 $ 80 960 $
Totals - 524 3.573 $
Florida Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 25 2.500 $
3 + Powerball 100 $ 43 4.300 $
3 7 $ 1.576 11.032 $
2 + Powerball 7 $ 1.009 7.063 $
1 + Powerball 4 $ 7.727 30.908 $
0 + Powerball 4 $ 17.771 71.084 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 10 3.000 $
3 + Powerball xPP 300 $ 19 5.700 $
3 xPP 21 $ 527 11.067 $
2 + Powerball xPP 21 $ 363 7.623 $
1 + Powerball xPP 12 $ 2.518 30.216 $
0 + Powerball xPP 12 $ 5.814 69.768 $
Totals - 37.402 254.261 $
Georgia Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 8 800 $
3 + Powerball 100 $ 23 2.300 $
3 7 $ 611 4.277 $
2 + Powerball 7 $ 465 3.255 $
1 + Powerball 4 $ 3.143 12.572 $
0 + Powerball 4 $ 7.518 30.072 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 4 1.200 $
3 + Powerball xPP 300 $ 7 2.100 $
3 xPP 21 $ 139 2.919 $
2 + Powerball xPP 21 $ 106 2.226 $
1 + Powerball xPP 12 $ 856 10.272 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.824 21.888 $
Totals - 14.704 93.881 $
Idaho Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 2 600 $
3 xPP 21 $ 110 2.310 $
2 + Powerball xPP 21 $ 62 1.302 $
1 + Powerball xPP 12 $ 489 5.868 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.066 12.792 $
Totals - 1.729 22.872 $
Illinois Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 21 2.100 $
3 7 $ 464 3.248 $
2 + Powerball 7 $ 333 2.331 $
1 + Powerball 4 $ 2.655 10.620 $
0 + Powerball 4 $ 6.129 24.516 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 3 900 $
3 + Powerball xPP 300 $ 4 1.200 $
3 xPP 21 $ 183 3.843 $
2 + Powerball xPP 21 $ 133 2.793 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.025 12.300 $
0 + Powerball xPP 12 $ 2.295 27.540 $
Totals - 13.251 91.991 $
Indiana Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 3 300 $
3 + Powerball 100 $ 9 900 $
3 7 $ 205 1.435 $
2 + Powerball 7 $ 163 1.141 $
1 + Powerball 4 $ 1.218 4.872 $
0 + Powerball 4 $ 2.764 11.056 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 3 900 $
3 + Powerball xPP 300 $ 2 600 $
3 xPP 21 $ 80 1.680 $
2 + Powerball xPP 21 $ 63 1.323 $
1 + Powerball xPP 12 $ 452 5.424 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.025 12.300 $
Totals - 5.987 41.931 $
Iowa Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 2 200 $
3 + Powerball 100 $ 1 100 $
3 7 $ 111 777 $
2 + Powerball 7 $ 63 441 $
1 + Powerball 4 $ 480 1.920 $
0 + Powerball 4 $ 1.180 4.720 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 1 300 $
3 xPP 21 $ 63 1.323 $
2 + Powerball xPP 21 $ 54 1.134 $
1 + Powerball xPP 12 $ 350 4.200 $
0 + Powerball xPP 12 $ 785 9.420 $
Totals - 3.090 24.535 $
Kansas Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 2 200 $
3 + Powerball 100 $ 4 400 $
3 7 $ 102 714 $
2 + Powerball 7 $ 76 532 $
1 + Powerball 4 $ 505 2.020 $
0 + Powerball 4 $ 1.215 4.860 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 0 0 $
3 xPP 21 $ 28 588 $
2 + Powerball xPP 21 $ 10 210 $
1 + Powerball xPP 12 $ 156 1.872 $
0 + Powerball xPP 12 $ 356 4.272 $
Totals - 2.454 15.668 $
Kentucky Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 7 700 $
3 + Powerball 100 $ 5 500 $
3 7 $ 223 1.561 $
2 + Powerball 7 $ 140 980 $
1 + Powerball 4 $ 1.121 4.484 $
0 + Powerball 4 $ 2.532 10.128 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 0 0 $
3 xPP 21 $ 50 1.050 $
2 + Powerball xPP 21 $ 46 966 $
1 + Powerball xPP 12 $ 320 3.840 $
0 + Powerball xPP 12 $ 697 8.364 $
Totals - 5.141 32.573 $
Louisiana Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 6 600 $
3 7 $ 141 987 $
2 + Powerball 7 $ 96 672 $
1 + Powerball 4 $ 716 2.864 $
0 + Powerball 4 $ 1.679 6.716 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 2 600 $
3 xPP 21 $ 88 1.848 $
2 + Powerball xPP 21 $ 52 1.092 $
1 + Powerball xPP 12 $ 438 5.256 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.062 12.744 $
Totals - 4.280 33.379 $
Maine Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 0 0 $
3 7 $ 20 140 $
2 + Powerball 7 $ 18 126 $
1 + Powerball 4 $ 195 780 $
0 + Powerball 4 $ 425 1.700 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 2 600 $
3 xPP 21 $ 34 714 $
2 + Powerball xPP 21 $ 30 630 $
1 + Powerball xPP 12 $ 226 2.712 $
0 + Powerball xPP 12 $ 495 5.940 $
Totals - 1.446 13.642 $
Maryland Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 8 800 $
3 + Powerball 100 $ 12 1.200 $
3 7 $ 389 2.723 $
2 + Powerball 7 $ 313 2.191 $
1 + Powerball 4 $ 2.292 9.168 $
0 + Powerball 4 $ 4.975 19.900 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 4 1.200 $
3 xPP 21 $ 99 2.079 $
2 + Powerball xPP 21 $ 97 2.037 $
1 + Powerball xPP 12 $ 581 6.972 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.292 15.504 $
Totals - 10.063 64.074 $
Massachusetts Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 8 800 $
3 + Powerball 100 $ 19 1.900 $
3 7 $ 377 2.639 $
2 + Powerball 7 $ 332 2.324 $
1 + Powerball 4 $ 2.374 9.496 $
0 + Powerball 4 $ 5.334 21.336 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 3 900 $
3 xPP 21 $ 100 2.100 $
2 + Powerball xPP 21 $ 64 1.344 $
1 + Powerball xPP 12 $ 532 6.384 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.175 14.100 $
Totals - 10.319 63.623 $
Michigan Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 11 1.100 $
3 + Powerball 100 $ 15 1.500 $
3 7 $ 511 3.577 $
2 + Powerball 7 $ 376 2.632 $
1 + Powerball 4 $ 2.843 11.372 $
0 + Powerball 4 $ 6.468 25.872 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 1 150.000 $
4 xPP 300 $ 5 1.500 $
3 + Powerball xPP 300 $ 5 1.500 $
3 xPP 21 $ 134 2.814 $
2 + Powerball xPP 21 $ 103 2.163 $
1 + Powerball xPP 12 $ 748 8.976 $
0 + Powerball xPP 12 $ 1.586 19.032 $
Totals - 12.806 232.038 $
Minnesota Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 4 400 $
3 + Powerball 100 $ 8 800 $
3 7 $ 189 1.323 $
2 + Powerball 7 $ 119 833 $
1 + Powerball 4 $ 1.111 4.444 $
0 + Powerball 4 $ 2.588 10.352 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 3 900 $
3 xPP 21 $ 42 882 $
2 + Powerball xPP 21 $ 32 672 $
1 + Powerball xPP 12 $ 215 2.580 $
0 + Powerball xPP 12 $ 542 6.504 $
Totals - 4.854 29.990 $
Misisipi Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 3 300 $
3 7 $ 76 532 $
2 + Powerball 7 $ 36 252 $
1 + Powerball 4 $ 343 1.372 $
0 + Powerball 4 $ 836 3.344 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 1 300 $
3 xPP 21 $ 65 1.365 $
2 + Powerball xPP 21 $ 38 798 $
1 + Powerball xPP 12 $ 322 3.864 $
0 + Powerball xPP 12 $ 720 8.640 $
Totals - 2.440 20.767 $
Misuri Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 6 600 $
3 7 $ 270 1.890 $
2 + Powerball 7 $ 185 1.295 $
1 + Powerball 4 $ 1.333 5.332 $
0 + Powerball 4 $ 3.228 12.912 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 1 300 $
3 xPP 21 $ 45 945 $
2 + Powerball xPP 21 $ 27 567 $
1 + Powerball xPP 12 $ 219 2.628 $
0 + Powerball xPP 12 $ 510 6.120 $
Totals - 5.827 82.989 $
Montana Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 2 600 $
3 xPP 21 $ 34 714 $
2 + Powerball xPP 21 $ 28 588 $
1 + Powerball xPP 12 $ 165 1.980 $
0 + Powerball xPP 12 $ 367 4.404 $
Totals - 596 8.286 $
Nebraska Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 6 600 $
3 7 $ 95 665 $
2 + Powerball 7 $ 56 392 $
1 + Powerball 4 $ 548 2.192 $
0 + Powerball 4 $ 1.231 4.924 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 0 0 $
3 xPP 21 $ 32 672 $
2 + Powerball xPP 21 $ 11 231 $
1 + Powerball xPP 12 $ 108 1.296 $
0 + Powerball xPP 12 $ 305 3.660 $
Totals - 2.392 14.632 $
Nueva Hampshire Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 2 200 $
3 + Powerball 100 $ 4 400 $
3 7 $ 100 700 $
2 + Powerball 7 $ 68 476 $
1 + Powerball 4 $ 616 2.464 $
0 + Powerball 4 $ 1.301 5.204 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 0 0 $
3 xPP 21 $ 39 819 $
2 + Powerball xPP 21 $ 16 336 $
1 + Powerball xPP 12 $ 183 2.196 $
0 + Powerball xPP 12 $ 387 4.644 $
Totals - 2.717 17.739 $
Nueva Jersey Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 18 1.800 $
3 + Powerball 100 $ 31 3.100 $
3 7 $ 736 5.152 $
2 + Powerball 7 $ 543 3.801 $
1 + Powerball 4 $ 4.209 16.836 $
0 + Powerball 4 $ 9.843 39.372 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 2 600 $
3 + Powerball xPP 300 $ 3 900 $
3 xPP 21 $ 191 4.011 $
2 + Powerball xPP 21 $ 161 3.381 $
1 + Powerball xPP 12 $ 978 11.736 $
0 + Powerball xPP 12 $ 2.224 26.688 $
Totals - 18.939 117.377 $
Nuevo México Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
3 + Powerball 100 $ 2 200 $
3 7 $ 44 308 $
2 + Powerball 7 $ 37 259 $
1 + Powerball 4 $ 279 1.116 $
0 + Powerball 4 $ 651 2.604 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 4 1.200 $
3 xPP 21 $ 32 672 $
2 + Powerball xPP 21 $ 16 336 $
1 + Powerball xPP 12 $ 155 1.860 $
0 + Powerball xPP 12 $ 429 5.148 $
Totals - 1.650 13.803 $
Nueva York Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 38 3.800 $
3 + Powerball 100 $ 57 5.700 $
3 7 $ 1.424 9.968 $
2 + Powerball 7 $ 1.098 7.686 $
1 + Powerball 4 $ 7.799 31.196 $
0 + Powerball 4 $ 18.124 72.496 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 7 2.100 $
3 + Powerball xPP 300 $ 14 4.200 $
3 xPP 21 $ 295 6.195 $
2 + Powerball xPP 21 $ 229 4.809 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.639 19.668 $
0 + Powerball xPP 12 $ 3.542 42.504 $
Totals - 34.266 210.322 $
Carolina del Norte Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 10 1.000 $
3 + Powerball 100 $ 14 1.400 $
3 7 $ 395 2.765 $
2 + Powerball 7 $ 287 2.009 $
1 + Powerball 4 $ 1.991 7.964 $
0 + Powerball 4 $ 4.702 18.808 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 8 2.400 $
3 + Powerball xPP 300 $ 9 2.700 $
3 xPP 21 $ 240 5.040 $
2 + Powerball xPP 21 $ 163 3.423 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.338 16.056 $
0 + Powerball xPP 12 $ 2.714 32.568 $
Totals - 11.871 96.133 $
Dakota del Norte Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 0 0 $
3 + Powerball 100 $ 0 0 $
3 7 $ 15 105 $
2 + Powerball 7 $ 9 63 $
1 + Powerball 4 $ 77 308 $
0 + Powerball 4 $ 155 620 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 1 300 $
3 + Powerball xPP 300 $ 3 900 $
3 xPP 21 $ 21 441 $
2 + Powerball xPP 21 $ 14 294 $
1 + Powerball xPP 12 $ 114 1.368 $
0 + Powerball xPP 12 $ 270 3.240 $
Totals - 679 7.639 $
Ohio Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 6 600 $
3 + Powerball 100 $ 13 1.300 $
3 7 $ 346 2.422 $
2 + Powerball 7 $ 282 1.974 $
1 + Powerball 4 $ 1.868 7.472 $
0 + Powerball 4 $ 4.422 17.688 $
con Power Play
5 xPP 2.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball xPP 150.000 $ 0 0 $
4 xPP 300 $ 0 0 $
3 + Powerball xPP 300 $ 11 3.300 $
3 xPP 21 $ 180 3.780 $
2 + Powerball xPP 21 $ 152 3.192 $
1 + Powerball xPP 12 $ 1.104 13.248 $
0 + Powerball xPP 12 $ 2.529 30.348 $
Totals - 10.913 85.324 $
Oklahoma Premios de Powerball del 30 de diciembre de 2024
Premio Premio por Ganador Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 166.000.000 $ 0 0 $
5 1.000.000 $ 0 0 $
4 + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 100 $ 1 100 $
